ボーリングマシン
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
RESORT-21(HC) | (株)利根 | 45+18.5kw | 1 | 大口径 |
TML-150 | (株)利根 | 22kw | 2 | 大口径 |
TBM-150 | (株)利根 | 18.5kw | 1 | 大口径 |
LFM-700H | (株)利根 | 19+11kw | 1 | 大口径 |
TOP-MM | (株)利根 | 30kw | 2 | 水平機 |
THC-1 | (株)利根 | 10PS | 1 | 小口径 |
D-0C | 東邦地下工機(株) | 5PS | 1 | 小口径 |
D-1C | 東邦地下工機(株) | 10PS | 1 | 小口径 |
HDS-S | (株)利根 | 55kw | 1 | パーカッション |
HDS-M | (株)利根 | 55kw | 2 | パーカッション |
HG-SS | (株)利根 | 30kw | 1 | パーカッション |
MSD-230 | 三菱重工(株) | 110PS | 1 | パーカッション |
GT-13 | 東邦地下工機(株) | 7.5+5.5kw | 1 | 小型さく井機 |
WELL DIG MAN | (有)ウェルマン | 5.5+5.5kw | 1 | 小型さく井機 |
ボーリングポンプ
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
NP-1000 | (株)利根 | 1000 ℓ/min | 1 | |
NP-700 | (株)利根 | 700 ℓ/min | 1 | |
NP-200 | (株)利根 | 200 ℓ/min | 1 | |
NAS-6 | (株)利根 | 850 ℓ/min | 1 | |
NAS-3 | (株)利根 | 130 ℓ/min | 2 | |
BG-20 | 東邦地下工機(株) | 300 ℓ/min | 2 | |
BG-15 | 東邦地下工機(株) | 200 ℓ/min | 1 | |
BG-10 | 東邦地下工機(株) | 120 ℓ/min | 3 |
グラウトミキサー
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
MVM-5 | 東邦地下工機(株) | 250 ℓ | 4 | 縦2連型 |
LW-500 | (株)利根 | 500 ℓ | 2 | 単槽型 |
マットスクリーン
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
TM-1000 | 東邦地下工機(株) | 1.5kw | 1 | サイクロン付 |
KDS-09 | (株)利根 | 1.5kw × 2 | 2 | サイクロン付 |
BD-1 | 3.7kw × 2 | 1 | サイクロン付 |
モルタルポンプ
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
MM-75 | 新明和工業(株) | 4 |
発動発電機
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
SDG-150S. | 北越工業(株) | 130KVA | 2 | |
DCA-150ES | (株)デンヨー | 125KVA | 1 | |
DCA-45SP | (株)デンヨー | 37KVA | 1 | |
SDG-60 | 北越工業(株) | 50KVA | 2 |
コンプレッサー
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
PDS-265 | 北越工業(株) | 7.5m3 /min 0.7Mpa | 1 | |
PDSH850S / J750S | 北越工業(株) | 21.2m3 / min 2.07Mpa | 2 | |
XAHS-365 | アトラスコプコ | 21.5m3 / min 1.20Mpa | 1 |
クローラークレーン
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
LC1385-2 | (株)前田製作所 | 4.9t吊 | 1 | |
UR-W375CRS | 古河ユニック(株) | 2.9t吊 | 1 | 自力分解仕様 |
泥水ポンプ
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
SDK-N420 | (株)三興ポンプ製作所 | Ø 50 × 15kw | 4 | 泥水削孔用 |
SDK-N430 | (株)三興ポンプ製作所 | Ø 50 × 22kw | 1 | 泥水削孔用 |
NSK-415 | (株)三興ポンプ製作所 | Ø 100 × 11kw | 4 | 返泥用 |
NSK-48 | (株)三興ポンプ製作所 | Ø 100 × 5.5kw | 1 | 返泥用 |
重機
型式 | メーカー名 | 出力 | 保有台数 | 備考 |
PC-35MR2 | (株)コマツ | 0.12 | 1 | ミニバックホウ |
WA-50 | (株)コマツ | 1 | ミニタイヤショベル |
車両
型式 | メーカー名 | 保有台数 | 備考 |
9t ユニック車 | いすゞ自動車(株) | 1 | |
7t ユニック車 | いすゞ自動車(株) | 1 | |
4t ユニック車 | いすゞ自動車(株) | 1 | ショートボディ |
4t 3転ダンプ | いすゞ自動車(株) | 1 | |
3t 4WDダンプ | いすゞ自動車(株) | 1 | |
1.25t Wキャブ | いすゞ自動車(株) | 5 | 人員輸送車 |
ライトバン | 日産自動車他 | 2 | |
軽トラック | スズキ自動車(株) | 2 |