エアーハンマー
機材名 | 口径 | メーカー名 | 保有台数 | 備考 |
AD-350 | Ø 550 | (株)東亜利根ボーリング | 1 | |
AD-270 | Ø 350、Ø 450 | (株)東亜利根ボーリング | 2 | |
SD-6 | Ø 200 | シルバードリル(株) | 1 | |
TDH-500EN | Ø 150 | 東洋企画(株) | 3 | |
TDH-800EN | Ø 250 | 東洋企画(株) | 1 | |
TBH-160 | バックハンマー | 東洋企画(株) | 1 | |
DHD-09 | Ø 85 | インガーソルランド | 4 | 小口径 |
DHD-3.5 | Ø 100 | インガーソルランド | 2 |
拡孔ビット
機材名 | 口径 | メーカー名 | 保有台数 | 備考 |
スーパーメックス | タイプ235 | 三菱マテリアル(株) | 1 | Ø 250ケーシング用 |
Gモデル | タイプ140 | 東洋企画(株) | 3 | Ø 150ケーシング用 |
Gモデル | タイプ187 | 東洋企画(株) | 2 | Ø 200ケーシング用 |
トリコンビット
機材名 | 口径 | メーカー名 | 保有台数 | 備考 |
トリコンビット | Ø 375 (14インチ) | (株)ハンナンテェックス | 2 | インサート |
トリコンビット | Ø 445 (17インチ) | (株)ハンナンテェックス | 4 | |
トリコンビット | Ø 508 (20インチ) | (株)ハンナンテェックス | 1 | |
トリコンビット | Ø 558 (22インチ) | (株)ハンナンテェックス | 1 | |
トリコンビット | Ø 610 (24インチ) | ヒューズ | 1 | |
トリコンビット | Ø 660 (26インチ) | ヒューズ | 1 |
パーカッションツールス
機材名 | 口径 | 備考 |
アウターケーシング | Ø 165、133、118、96 | |
インナーロット | Ø 73、57 |
ロータリーツールス
機材名 | 口径 | 備考 |
ボーリングロット | T-140 × 3.0m | |
ボーリングロット | T-140 × 6.0m | |
ボーリングロット | T-90 × 3.0m | |
ボーリングロット | T-73 × 1.0m | |
ボーリングロット | MT-60 × 1.0m | |
ケーシング | Ø 165 × 1.0m | |
ケーシング | Ø 140 × 1.0m | |
ケーシング | Ø 114 × 1.0m | |
ケーシング | Ø 1.05 × 1.0m | |
ケーシング | Ø 89 × 1.0m |